Godello II – nieuw
Graaf-Jansdijk 14, Zeebrugge
51°20’4″NB – 3°12’10″OL
4 appartementen. Status: afbraakwerken
Ontdek dit kleinschalig nieuwbouwproject in Zeebrugge. Het project omvat 4 hoogwaardige afgewerkte appartementen, waaronder een ruim gelijkvloersappartement met privatieve tuin, 2 appartementen op niveau 1 en een penthouse, telkens met zeer grote terrassen.
Moderne architectuur gecombineerd met functionele indelingen spelen perfect in op het dagelijks leven. De kwalitatieve en duurzame materialen zorgen voor een langdurig comfort en energie-efficiëntie.
De appartementen beschikken telkens over een terras aan zowel de voor-als achterzijde, waardoor er op elk moment van dag een aangename plaats is om buiten te vertoeven.
Ideaal voor gezinnen, boot- en tuinliefhebbers of wie graag in alle rust buiten vertoeft. U geniet van ruimte en comfort op een unieke locatie vlak bij zee.
Parkeergelegenheden zijn voorzien in het project.
Troeven op een rij:
- Ruime zuid-georiënteerde terrassen
- Kwalitatieve afwerking (hoge afwerkingbudgetten)
- Standaard plafondhoogte van 2,60m hoogte – zithoek penthouse met plafondhoge ramen van 3m
- Geen parkeerzorgen
Deze residentie combineert hedendaagse architectuur met een hoogwaardige afwerking en is ideaal voor wie op zoek is naar comfortabel wonen aan de kust of als tweede verblijf.
prijzen
| type | niveau | app m2 | terras | totaal m2 | prijs | plan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keuken 0001 | - | - | - | - | - | - | Download | |
| Keuken 0101/0102 | - | - | - | - | - | - | Download | |
| Keuken 0201 | - | - | - | - | - | - | Download | |
| LINE | ||||||||
| 0001 | 2 slpk | 0 | 137,95 | 36,91 | 174,86 + 89,53m2 tuin | € 435 000 | Download | |
| LINE | ||||||||
| 0101 | 2 slpk | 1 | 91,96 | 38,20 | 130,16 | € 425 000 | Download | |
| 0102 | 2 slpk | 1 | 88,96 | 40,61 | 129,57 | € 425 000 | Download | |
| LINE | ||||||||
| 0201 | 3 slpk | 2 | 142,19 | 55,79 | 197,98 | € 625 000 | Download | |
| LINE | ||||||||
| Garage 1 | - | - | - | 23,12 | € 55 000 | Download | ||
| Garage 2 | - | - | - | 17,96 | € 47 000 | Download | ||
| Garage 3 | - | - | - | 17,32 | € 47 000 | Download | ||
| Garage 4 | - | - | - | 17,32 | € 47 000 | Download | ||
| Garage 5 | - | - | - | 17,32 | € 47 000 | Download | ||
| Parking 6 | - | - | - | 17,61 | € 38 000 | Download | ||
| Parking 7 | - | - | - | 18,62 | VERKOCHT | - | ||
| Parking 8 | - | - | - | 15,55 | € 32 000 | Download | ||
| Parking 9 | - | - | - | 15,55 | € 32 000 | Download | ||
| Parking 10 | - | - | - | 15,61 | € 32 000 | Download | ||
| Parking 11 | - | - | - | 15,61 | VERKOCHT | - | ||
| Parking 12 | - | - | - | 16,02 | VERKOCHT | - | ||
| Garage 13 | - | - | - | 19,86 | € 55 000 | Download | ||
| Garage 14 | - | - | - | 27,36 | € 55 000 | Download | ||
| LINE | ||||||||
| Berging | - | - | - | 11,89 | € 7 500 | Download |
ligging