Godello I – nieuw
Rederskaai 19-20, Zeebrugge
51°20’3″NB – 3°12’11″OL
9 appartementen – status: afbraakwerken
Exclusieve nieuwbouwresidentie met zicht op de jachthaven van Zeebrugge
In het hart van Zeebrugge voorzien we een uniek en stijlvol nieuwbouwproject met 8 appartementen en een exclusief penthouse. Dankzij de ligging geniet u van een zuid-georiënteerd open zicht op de jachthaven, waar dynamiek en rust perfect samenkomen.
Elk appartement is ontworpen met oog voor ruimte, licht en wooncomfort. De royale plafondhoogte van 2,60 m versterkt het gevoel van openheid en laat het natuurlijke licht optimaal binnenstromen. Het penthouse krijgt een exclusieve dimensie aan luxe door zijn verhoogde plafond ter hoogte van de zithoek (hoogte 3m10) & het zeer royaal terras (42,53m2).
Doordachte indelingen, ruime terrassen en kwalitatieve architectuur vormen de basis van dit project. Een maximum aan wooncomfort met een minimale ecologische voetafdruk. Uw nieuwe thuis kan worden afgestemd op uw eigen woonwensen en levensstijl door de persoonlijke ondersteuning bij inrichting & afwerking van uw appartement.
De appartementen op niveau 1 beschikken elk over een privatieve aangelegde binnentuin.
Parkeergelegenheden zijn voorzien in het project.
Troeven op een rij:
- Zicht op de jachthaven van Zeebrugge
- Ruime zuid-georiënteerde terrassen
- Kwalitatieve afwerking (hoge afwerkingbudgetten)
- Standaard plafondhoogte van 2,60m hoogte – zithoek penthouse met plafondhoge ramen van 3m10
- Geen parkeerzorgen
Wonen in Zeebrugge betekent genieten van de zee, de jachthaven in een culinaire omgeving en een vlotte verbinding met de gouden driehoek Knokke, Oostende en Brugge. Een unieke kans op een bijzondere locatie.
prijzen
| type | niveau | app m2 | terras | totaal m2 | prijs | plan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keuken 0101/0201/0301/0401 | - | - | - | - | - | - | Download | |
| Keuken 0102/0202/0302/0402 | - | - | - | - | - | - | Download | |
| Keuken 0501 | - | - | - | - | - | - | Download | |
| LINE | ||||||||
| 0101 | 2 slpk | 1 | 88,23 | 26,30 | 114,53 + 46,43 daktuin | € 455 000 | Download | |
| 0102 | 2 slpk | 1 | 88,23 | 25,58 | 113,81 + 45,30 daktuin | VERKOCHT | - | |
| LINE | ||||||||
| 0201 | 2 slpk | 2 | 88,23 | 8,48 | 96,71 | € 450 000 | Download | |
| 0202 | 2 slpk | 2 | 88,23 | 8,48 | 96,71 | € 450 000 | Download | |
| LINE | ||||||||
| 0301 | 2 slpk | 3 | 88,23 | 8,48 | 96,71 | € 450 000 | Download | |
| 0302 | 2 slpk | 3 | 88,23 | 8,48 | 96,71 | € 450 000 | Download | |
| LINE | ||||||||
| 0401 | 2 slpk | 4 | 88,23 | 8,48 | 96,71 | VERKOCHT | Download | |
| 0402 | 2 slpk | 4 | 88,23 | 8,48 | 96,71 | VERKOCHT | Download | |
| LINE | ||||||||
| 0501 | 3 slpk | 5 | 146,42 | 42,53 | 188,95 | € 1 170 000 | Download | |
| LINE | ||||||||
| Garage 1 | - | - | - | 23,12 | € 55 000 | Download | ||
| Garage 2 | - | - | - | 17,96 | € 47 000 | Download | ||
| Garage 3 | - | - | - | 17,32 | € 47 000 | Download | ||
| Garage 4 | - | - | - | 17,32 | € 47 000 | Download | ||
| Garage 5 | - | - | - | 17,32 | € 47 000 | Download | ||
| Parking 6 | - | - | - | 17,61 | € 38 000 | Download | ||
| Parking 7 | - | - | - | 18,26 | VERKOCHT | - | ||
| Parking 8 | - | - | - | 15,55 | € 32 000 | Download | ||
| Parking 9 | - | - | - | 15,55 | € 32 000 | Download | ||
| Parking 10 | - | - | - | 15,61 | € 32 000 | Download | ||
| Parking 11 | - | - | - | 15,61 | VERKOCHT | - | ||
| Parking 12 | - | - | - | 16,02 | VERKOCHT | - | ||
| Garage 13 | - | - | - | 19,86 | € 55 000 | Download | ||
| Garage 14 | - | - | - | 27,36 | € 55 000 | Download | ||
| LINE | ||||||||
| Berging | - | - | - | 11,89 | € 7 500 | Download |
ligging