Vermentino & Timorasso – uitverkocht
J. Knuddestraat 11 , Wenduine – status: opgeleverd
51°18’08″N – 3°05’13″O
UITVERKOCHT – Dikke proficiat aan de kopers!
Behaalde E-peilen:
11/0001: E -3
11/0101: E2
11/0201: E8
Met andere woorden 100% korting op uw kadastraal inkomen gedurende 5 jaar!
Benieuwd naar meer? Neem vrijblijvend contact op met het kantoor: verkoop@designenbuild.be of 0495 45 07 53
prijzen
| type | niveau | app m2 | terras m2 | tot m2 | prijs | plan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voor- en achtergevel | Download | |||||||
| LINE | ||||||||
| keuken 11/0001 | Download | |||||||
| slaapkamer 0001 | Download | |||||||
| keuken 11/0101 | Download | |||||||
| keuken 11/0201 | Download | |||||||
| LINE | ||||||||
| garage 1 | enkel | - | - | - | 18,14 | VERKOCHT | Download | |
| LINE | ||||||||
| 11/0001 | app. slaaphoek + afgewerkte tuin (69,05m2) | 0 | 42,71 | 12,84 | 55,55 | VERKOCHT | Download | |
| LINE | ||||||||
| 11/0101 | appartement 2 slaapkamertype | 1 | 72,40 | 4,26 | 76,66 | VERKOCHT | Download | |
| LINE | ||||||||
| 11/0201 | appartement 2 slaapkamertype | 2 | 72,40 | 5,37 | 77,76 | VERKOCHT | Download |
ligging